Группа приборов 7. Мощные светодиоды белого свечения для освещения
Подгруппа приборов 7.1. Мощные светодиоды белого свечения направленного действия
7.1.1. Малогабаритные мощные светодиоды белого свечения.
Выполнены на печатной плате на Аl или Cu основе.
Производятся с естественным белым свечением (КЦТ = 4000-5500 К) и с «теплым» белым свечением (КЦТ = 3000-4000 К). Обладают высокой световой отдачей.
Тип диодов | Входные электрические параметры | Световой поток, Фv, лм | Сила света, Jv, кд | КТЦ, К, типич. знач. | Световая отдача, ηv, лм/Вт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jf, мА | Uf, В, не более | не менее | типич. знач. | макс. | ||||
У-130Бл | 350 | 3,5 | 100 | 110 | 115 | 30 | 4000–5500К | 105 |
У-130Бл-1 | 350 | 3,5 | 115 | 125 | 140 | 35 | 4000–5500К | 125 |
У-133Бл | 350 | 9,5 | 270 | 300 | 330 | 95 | 4000-5500К | 100 |
У-133Бл-1 | 350 | 9,5 | 330 | 360 | 400 | 105 | 4000–5500К | 120 |
У-137Бл | 350 | 20,0 | 500 | 520 | 540 | 150 | 4000–5500К | 80 |
У-130Бл-Т | 350 | 3,5 | 100 | 110 | 125 | 30 | 3000-4000К | 115 |
У-130Бл-Т1 | 350 | 3,5 | 125 | 140 | 155 | 40 | 3000-4000К | 140 |
У-133Бл-Т | 350 | 9,5 | 270 | 310 | 350 | 95 | 3000-4000К | 110 |
У-133Бл-Т1 | 350 | 9,5 | 350 | 380 | 450 | 110 | 3000-4000К | 135 |
Примечание: Угол излучения светодиодов (СД) 2θ0,5 ~ 120 град.
Координаты цветности: х = 0,33-0,36, у = 0,34-0,38 (для СД с естественным белым свечением) и х = 0,40-0,42, у = 0,41-0,43 (для СД с «теплым» белым свечением).
Габариты светодиодов: 18х18х4 мм (тип У-130) и 20х20х4 мм (типы У-133 и У-137).
| www.optelcenter.ru | npcoptel@mail.ru | Авторские права НПЦ «ОПТЭЛ» | Продукция |